
布尔勒利
Burreli
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿尔巴甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布尔勒利(英文名:Burreli,粤语名:布尔勒利), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前布尔勒利的市值为:0,布尔勒利共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新布尔勒利赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 法拿莫达利 | 已解约 | ||
2021-07-08 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2020-01-25 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2019-02-02 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2015-07-12 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-30 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2020-01-25 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2019-02-02 | 亚德兰戴卡尼 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2015-07-12 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
2014-08-15 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 |