乐球直播体育免费直播
吉尔吉斯斯坦
Kyrgyzstan
球队市值:6650000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉尔吉斯斯坦(英文名:Kyrgyzstan,粤语名:吉尔吉斯斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉尔吉斯斯坦的市值为:6650000,吉尔吉斯斯坦共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新吉尔吉斯斯坦赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 桑德兰 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 桑德兰 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿泰·祖马舍夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
2 米先科 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
3 普里亚德金 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
4 阿尔泰巴耶夫 0 0 0 0 0 0
5 克里斯蒂安·布拉兹曼 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
6 乌兰别克·苏莱曼诺夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
7 达斯坦·阿利别科夫 0 0 0 0 0 0
8 巴克泰乌鲁塔莱别克 0 0 0 0 0 0
9 贝克图尔·阿曼格尔季耶夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
10 S. 马米拉利耶夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
11 阿米尔·扎帕罗夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
12 奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
13 卡拉特·日尔加尔别克·乌鲁 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
14 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
15 达齐耶夫·赛义德 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
16 别克别尔季诺夫·阿尔斯兰 0 0 0 0 0 0
17 默克·基米·伯尔尼 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
18 阿曼图尔·沙穆尔扎耶夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
19 阿伦·沙申别科夫 0 0 吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-24 默克·基米·伯尔尼 塔什干棉农
塔什干棉农
已解约
2024-03-18 奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 马克塔拉
马克塔拉
已签约
2023-07-21 默克·基米·伯尔尼 凯泽斯劳滕U19
凯泽斯劳滕U19
已签约
2022-07-20 奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 本尤德科
本尤德科
已签约
2022-01-12 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 自由球员
自由球员
已签约
2021-08-28 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 孟加拉国警察
孟加拉国警察
已解约
2021-07-01 默克·基米·伯尔尼 凯泽斯劳滕U17
凯泽斯劳滕U17
已签约
2020-08-01 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 塞弗竞技
塞弗竞技
已签约
2019-07-01 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 安迪江
安迪江
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-24 默克·基米·伯尔尼 自由球员
自由球员
已解约
2024-09-05 奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 平阳
平阳
已签约
2023-07-21 默克·基米·伯尔尼 塔什干棉农
塔什干棉农
已签约
2022-07-20 奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 马克塔拉
马克塔拉
已签约
2021-08-28 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 自由球员
自由球员
已解约
2021-07-01 默克·基米·伯尔尼 凯泽斯劳滕U19
凯泽斯劳滕U19
已签约
2021-01-24 奥季尔容·阿卜杜拉克曼诺夫 本尤德科
本尤德科
已签约
2020-12-04 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 孟加拉国警察
孟加拉国警察
已签约
2020-07-01 默克·基米·伯尔尼 凯泽斯劳滕U17
凯泽斯劳滕U17
已签约
2019-11-14 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 塞弗竞技
塞弗竞技
已签约
2019-01-27 穆罗利姆詹·阿克梅多夫 安迪江
安迪江
已签约

足球热门球队

篮球热门球队