
西阿德莱德SC
WestAdelaideSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳南甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西阿德莱德SC(英文名:WestAdelaideSC,粤语名:西阿德莱德SC), 是澳南甲联赛的一支足球俱乐部,当前西阿德莱德SC的市值为:0,西阿德莱德SC共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新西阿德莱德SC赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-05-01 | 西悉尼流浪者 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-12 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2017-09-11 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2012-08-03 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 班菲尔德 | 租借结束 | ||
2010-07-19 | 加拉塔萨雷 | 租借 | ||
2010-06-30 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | ||
2009-07-30 | 加拉塔萨雷 | 租借 | ||
2009-06-30 | 蓝十字 | 租借结束 | ||
2008-07-08 | 加拉塔萨雷 | 租借 | ||
2006-08-01 | 拉普拉塔大学生 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-12 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2017-09-11 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2012-08-03 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | ||
2010-07-19 | 班菲尔德 | 租借 | ||
2010-06-30 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | ||
2009-07-30 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | ||
2009-06-30 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | ||
2008-07-08 | 蓝十字 | 租借 | ||
2006-08-01 | 加拉塔萨雷 | 转会 | ||
2001-01-01 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 |